Nhà máy in tiền Quốc gia công bố thông tin tài chính
Nhà máy In tiền Quốc gia công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,966.94 | 18,729.70 |
| CAD | 18,246.42 | 19,021.05 |
| CHF | 31,472.05 | 32,808.14 |
| CNY | 3,789.44 | 3,950.32 |
| DKK | - | 4,121.73 |
| EUR | 29,457.39 | 31,010.50 |
| GBP | 34,384.43 | 35,844.16 |
| HKD | 3,250.62 | 3,409.02 |
| INR | - | 286.00 |
| JPY | 159.80 | 170.82 |
| KRW | 15.97 | 19.26 |
| KWD | - | 89,101.52 |
| MYR | - | 6,482.22 |
| NOK | - | 2,808.12 |
| RUB | - | 333.06 |
| SAR | - | 7,248.34 |
| SEK | - | 2,815.47 |
| SGD | 19,907.29 | 20,793.98 |
| THB | 698.74 | 809.30 |
| USD | 26,020.00 | 26,430.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ