Nhà máy in tiền Quốc gia công bố thông tin tài chính
Nhà máy In tiền Quốc gia công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,243.73 | 17,976.50 |
| CAD | 17,652.96 | 18,403.13 |
| CHF | 30,428.19 | 31,721.24 |
| CNY | 3,735.68 | 3,894.42 |
| DKK | - | 3,913.83 |
| EUR | 27,969.67 | 29,445.52 |
| GBP | 33,498.33 | 34,921.84 |
| HKD | 3,168.16 | 3,322.67 |
| INR | - | 282.33 |
| JPY | 155.82 | 166.55 |
| KRW | 16.44 | 19.82 |
| KWD | - | 86,490.10 |
| MYR | - | 6,380.77 |
| NOK | - | 2,780.06 |
| RUB | - | 326.52 |
| SAR | - | 7,064.91 |
| SEK | - | 2,666.58 |
| SGD | 19,477.52 | 20,345.88 |
| THB | 674.57 | 781.34 |
| USD | 25,350.00 | 25,760.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ