Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,258.85 | 19,034.13 |
| CAD | 18,495.45 | 19,280.78 |
| CHF | 31,785.67 | 33,135.31 |
| CNY | 3,787.70 | 3,948.53 |
| DKK | - | 4,159.89 |
| EUR | 29,727.25 | 31,294.81 |
| GBP | 34,705.55 | 36,179.17 |
| HKD | 3,237.68 | 3,395.47 |
| INR | - | 283.08 |
| JPY | 158.61 | 169.55 |
| KRW | 16.30 | 19.65 |
| KWD | - | 88,781.11 |
| MYR | - | 6,543.75 |
| NOK | - | 2,871.98 |
| RUB | - | 332.74 |
| SAR | - | 7,214.83 |
| SEK | - | 2,817.91 |
| SGD | 20,036.31 | 20,928.89 |
| THB | 704.91 | 816.45 |
| USD | 25,900.00 | 26,310.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....