Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,277.20 | 16,968.45 |
CAD | 18,360.56 | 19,140.28 |
CHF | 30,802.39 | 32,110.47 |
CNY | 3,524.42 | 3,674.09 |
DKK | - | 4,031.09 |
EUR | 28,748.79 | 30,323.98 |
GBP | 34,171.99 | 35,623.16 |
HKD | 3,224.25 | 3,381.40 |
INR | - | 315.41 |
JPY | 174.44 | 185.52 |
KRW | 16.33 | 19.69 |
KWD | - | 87,954.55 |
MYR | - | 6,196.24 |
NOK | - | 2,613.91 |
RUB | - | 346.97 |
SAR | - | 7,193.55 |
SEK | - | 2,771.23 |
SGD | 19,646.88 | 20,522.23 |
THB | 700.92 | 811.84 |
USD | 25,810.00 | 26,200.00 |
Nguồn: Vietcombank |
Đang cập nhật ....