Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,074.04 | 17,798.82 |
| CAD | 18,616.57 | 19,406.83 |
| CHF | 32,226.30 | 33,594.27 |
| CNY | 3,634.44 | 3,788.72 |
| DKK | - | 4,212.31 |
| EUR | 30,076.97 | 31,662.61 |
| GBP | 34,322.41 | 35,779.36 |
| HKD | 3,284.84 | 3,444.89 |
| INR | - | 301.66 |
| JPY | 163.08 | 173.44 |
| KRW | 15.45 | 18.62 |
| KWD | - | 89,455.59 |
| MYR | - | 6,488.40 |
| NOK | - | 2,669.91 |
| RUB | - | 345.39 |
| SAR | - | 7,271.53 |
| SEK | - | 2,904.64 |
| SGD | 19,838.32 | 20,721.85 |
| THB | 732.46 | 848.35 |
| USD | 26,095.00 | 26,405.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....