Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,148.66 | 17,877.25 |
| CAD | 17,582.12 | 18,329.13 |
| CHF | 30,076.23 | 31,354.08 |
| CNY | 3,756.82 | 3,916.44 |
| DKK | - | 3,888.28 |
| EUR | 27,786.44 | 29,252.38 |
| GBP | 33,250.57 | 34,663.28 |
| HKD | 3,184.28 | 3,339.55 |
| INR | - | 284.48 |
| JPY | 154.95 | 165.63 |
| KRW | 16.67 | 20.09 |
| KWD | - | 86,929.48 |
| MYR | - | 6,373.85 |
| NOK | - | 2,747.55 |
| RUB | - | 327.58 |
| SAR | - | 7,102.12 |
| SEK | - | 2,634.82 |
| SGD | 19,486.67 | 20,355.28 |
| THB | 670.97 | 777.17 |
| USD | 25,480.00 | 25,890.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....