Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,419.52 | 19,201.38 |
| CAD | 18,596.47 | 19,385.85 |
| CHF | 32,704.95 | 34,093.20 |
| CNY | 3,782.32 | 3,942.87 |
| DKK | - | 4,181.30 |
| EUR | 29,866.92 | 31,441.45 |
| GBP | 34,524.41 | 35,989.89 |
| HKD | 3,265.77 | 3,424.89 |
| INR | - | 285.44 |
| JPY | 159.65 | 169.79 |
| KRW | 15.15 | 18.26 |
| KWD | - | 89,540.53 |
| MYR | - | 6,722.53 |
| NOK | - | 2,904.89 |
| RUB | - | 385.33 |
| SAR | - | 7,278.05 |
| SEK | - | 2,894.51 |
| SGD | 20,090.56 | 20,985.30 |
| THB | 712.24 | 824.93 |
| USD | 26,113.00 | 26,393.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....