Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,799.33 | 18,554.87 |
| CAD | 18,569.06 | 19,357.27 |
| CHF | 32,409.70 | 33,785.41 |
| CNY | 3,717.20 | 3,874.98 |
| DKK | - | 4,152.53 |
| EUR | 29,664.70 | 31,228.56 |
| GBP | 34,264.04 | 35,718.46 |
| HKD | 3,274.37 | 3,433.90 |
| INR | - | 291.25 |
| JPY | 159.78 | 169.93 |
| KRW | 15.11 | 18.21 |
| KWD | - | 89,615.97 |
| MYR | - | 6,679.95 |
| NOK | - | 2,773.70 |
| RUB | - | 342.58 |
| SAR | - | 7,281.56 |
| SEK | - | 2,874.20 |
| SGD | 20,003.48 | 20,894.33 |
| THB | 708.90 | 821.06 |
| USD | 26,107.00 | 26,357.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....