Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,983.26 | 17,704.12 |
| CAD | 18,426.67 | 19,208.79 |
| CHF | 32,006.40 | 33,364.91 |
| CNY | 3,635.88 | 3,790.20 |
| DKK | - | 4,193.21 |
| EUR | 29,941.13 | 31,519.49 |
| GBP | 34,251.85 | 35,705.67 |
| HKD | 3,293.97 | 3,454.45 |
| INR | - | 304.62 |
| JPY | 164.20 | 174.63 |
| KRW | 15.48 | 18.66 |
| KWD | - | 89,634.94 |
| MYR | - | 6,481.93 |
| NOK | - | 2,665.09 |
| RUB | - | 359.97 |
| SAR | - | 7,290.48 |
| SEK | - | 2,859.77 |
| SGD | 19,823.60 | 20,706.39 |
| THB | 726.38 | 841.31 |
| USD | 26,138.00 | 26,408.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....