Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,883.36 | 18,642.52 |
| CAD | 18,870.94 | 19,672.01 |
| CHF | 32,791.09 | 34,183.08 |
| CNY | 3,701.99 | 3,859.14 |
| DKK | - | 4,132.25 |
| EUR | 29,505.88 | 31,061.45 |
| GBP | 34,063.18 | 35,509.17 |
| HKD | 3,268.61 | 3,427.87 |
| INR | - | 295.49 |
| JPY | 159.93 | 170.09 |
| KRW | 15.21 | 18.34 |
| KWD | - | 89,562.91 |
| MYR | - | 6,700.90 |
| NOK | - | 2,783.80 |
| RUB | - | 350.59 |
| SAR | - | 7,264.65 |
| SEK | - | 2,891.24 |
| SGD | 19,951.47 | 20,840.07 |
| THB | 720.08 | 834.01 |
| USD | 26,041.00 | 26,311.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....