Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,666.95 | 18,417.40 |
| CAD | 17,969.90 | 18,733.21 |
| CHF | 30,712.90 | 32,017.51 |
| CNY | 3,775.65 | 3,936.03 |
| DKK | - | 3,954.81 |
| EUR | 28,258.56 | 29,749.14 |
| GBP | 33,729.42 | 35,162.15 |
| HKD | 3,204.72 | 3,360.96 |
| INR | - | 282.73 |
| JPY | 158.73 | 169.66 |
| KRW | 16.91 | 20.39 |
| KWD | - | 87,493.24 |
| MYR | - | 6,402.38 |
| NOK | - | 2,820.72 |
| RUB | - | 335.94 |
| SAR | - | 7,146.97 |
| SEK | - | 2,664.90 |
| SGD | 19,711.02 | 20,589.44 |
| THB | 675.89 | 782.86 |
| USD | 25,630.00 | 26,040.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....