Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,918.38 | 18,679.05 |
| CAD | 18,234.78 | 19,008.87 |
| CHF | 31,613.10 | 32,955.12 |
| CNY | 3,791.81 | 3,952.78 |
| DKK | - | 4,121.48 |
| EUR | 29,452.70 | 31,005.51 |
| GBP | 34,362.34 | 35,821.07 |
| HKD | 3,255.33 | 3,413.96 |
| INR | - | 285.78 |
| JPY | 161.02 | 172.13 |
| KRW | 15.96 | 19.24 |
| KWD | - | 89,029.31 |
| MYR | - | 6,489.63 |
| NOK | - | 2,812.51 |
| RUB | - | 344.22 |
| SAR | - | 7,254.69 |
| SEK | - | 2,804.89 |
| SGD | 19,947.16 | 20,835.59 |
| THB | 693.67 | 803.43 |
| USD | 26,050.00 | 26,460.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....