Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,501.59 | 18,244.59 |
| CAD | 18,549.49 | 19,336.98 |
| CHF | 32,372.39 | 33,746.71 |
| CNY | 3,672.87 | 3,828.79 |
| DKK | - | 4,204.68 |
| EUR | 30,022.45 | 31,605.35 |
| GBP | 34,502.04 | 35,966.77 |
| HKD | 3,270.21 | 3,429.56 |
| INR | - | 296.07 |
| JPY | 160.03 | 170.19 |
| KRW | 15.46 | 18.64 |
| KWD | - | 89,509.71 |
| MYR | - | 6,626.34 |
| NOK | - | 2,717.09 |
| RUB | - | 364.43 |
| SAR | - | 7,256.84 |
| SEK | - | 2,967.40 |
| SGD | 19,982.02 | 20,872.04 |
| THB | 741.75 | 859.12 |
| USD | 26,031.00 | 26,381.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....