Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,756.16 | 17,467.59 |
CAD | 18,795.81 | 19,593.83 |
CHF | 32,180.05 | 33,546.34 |
CNY | 3,560.69 | 3,711.87 |
DKK | - | 4,211.08 |
EUR | 30,036.65 | 31,651.28 |
GBP | 34,876.59 | 36,357.36 |
HKD | 3,240.04 | 3,397.94 |
INR | - | 317.95 |
JPY | 175.14 | 186.27 |
KRW | 16.62 | 20.03 |
KWD | - | 88,954.10 |
MYR | - | 6,273.31 |
NOK | - | 2,656.99 |
RUB | - | 349.85 |
SAR | - | 7,236.92 |
SEK | - | 2,796.91 |
SGD | 20,014.77 | 20,906.33 |
THB | 714.13 | 827.13 |
USD | 25,960.00 | 26,350.00 |
Nguồn: Vietcombank |
Đang cập nhật ....