Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,562.55 | 17,265.57 |
| CAD | 18,234.54 | 19,008.52 |
| CHF | 31,968.29 | 33,325.21 |
| CNY | 3,612.05 | 3,765.36 |
| DKK | - | 4,153.57 |
| EUR | 29,656.91 | 31,220.32 |
| GBP | 33,605.52 | 35,031.93 |
| HKD | 3,291.67 | 3,452.04 |
| INR | - | 308.34 |
| JPY | 162.13 | 172.43 |
| KRW | 15.46 | 18.63 |
| KWD | - | 89,467.37 |
| MYR | - | 6,429.80 |
| NOK | - | 2,636.38 |
| RUB | - | 352.23 |
| SAR | - | 7,290.22 |
| SEK | - | 2,821.60 |
| SGD | 19,629.01 | 20,503.15 |
| THB | 715.69 | 828.92 |
| USD | 26,142.00 | 26,392.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....