Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,302.50 | 15,952.94 |
CAD | 17,213.60 | 17,945.28 |
CHF | 27,016.13 | 28,164.47 |
CNY | 3,376.32 | 3,519.84 |
DKK | - | 3,556.64 |
EUR | 25,363.09 | 26,753.78 |
GBP | 30,211.48 | 31,495.65 |
HKD | 3,180.31 | 3,315.49 |
INR | - | 304.04 |
JPY | 155.61 | 165.50 |
KRW | 14.99 | 18.07 |
KWD | - | 85,414.94 |
MYR | - | 5,705.95 |
NOK | - | 2,272.34 |
RUB | - | 260.43 |
SAR | - | 6,995.11 |
SEK | - | 2,307.99 |
SGD | 18,078.49 | 18,846.93 |
THB | 647.00 | 746.42 |
USD | 25,173.00 | 25,563.00 |
Nguồn: Vietcombank |
Đang cập nhật ....