Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,710.47 | 18,462.25 |
| CAD | 18,041.32 | 18,807.14 |
| CHF | 31,630.68 | 32,973.34 |
| CNY | 3,772.10 | 3,932.22 |
| DKK | - | 4,077.53 |
| EUR | 29,140.31 | 30,676.54 |
| GBP | 33,840.52 | 35,276.98 |
| HKD | 3,263.36 | 3,422.36 |
| INR | - | 288.49 |
| JPY | 157.17 | 167.16 |
| KRW | 14.75 | 17.78 |
| KWD | - | 89,174.52 |
| MYR | - | 6,438.36 |
| NOK | - | 2,740.46 |
| RUB | - | 369.82 |
| SAR | - | 7,274.54 |
| SEK | - | 2,754.92 |
| SGD | 19,773.79 | 20,654.42 |
| THB | 695.88 | 805.99 |
| USD | 26,101.00 | 26,451.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....