Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,142.77 | 17,870.51 |
| CAD | 18,426.38 | 19,208.60 |
| CHF | 31,856.97 | 33,209.35 |
| CNY | 3,675.49 | 3,831.52 |
| DKK | - | 4,158.48 |
| EUR | 29,703.56 | 31,269.59 |
| GBP | 34,224.11 | 35,676.98 |
| HKD | 3,274.25 | 3,433.79 |
| INR | - | 301.32 |
| JPY | 159.78 | 169.93 |
| KRW | 15.42 | 18.59 |
| KWD | - | 89,553.36 |
| MYR | - | 6,547.23 |
| NOK | - | 2,651.45 |
| RUB | - | 353.68 |
| SAR | - | 7,264.94 |
| SEK | - | 2,907.77 |
| SGD | 19,857.35 | 20,741.77 |
| THB | 737.17 | 853.80 |
| USD | 26,057.00 | 26,387.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....