Sơ đồ tổ chức
Đang cập nhật thông tin ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,430.94 | 16,086.98 |
CAD | 17,168.41 | 17,898.31 |
CHF | 27,273.62 | 28,433.14 |
CNY | 3,380.93 | 3,524.67 |
DKK | - | 3,586.55 |
EUR | 25,580.35 | 26,983.17 |
GBP | 30,738.78 | 32,045.62 |
HKD | 3,163.00 | 3,297.47 |
INR | - | 299.31 |
JPY | 159.85 | 170.01 |
KRW | 15.09 | 18.20 |
KWD | - | 84,950.58 |
MYR | - | 5,778.21 |
NOK | - | 2,294.73 |
RUB | - | 273.32 |
SAR | - | 6,965.83 |
SEK | - | 2,361.97 |
SGD | 18,226.82 | 19,001.72 |
THB | 662.61 | 764.43 |
USD | 25,060.00 | 25,450.00 |
Nguồn: Vietcombank |