Sơ đồ tổ chức
Đang cập nhật thông tin ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,349.65 | 17,044.02 |
CAD | 18,315.97 | 19,093.85 |
CHF | 30,765.57 | 32,072.19 |
CNY | 3,499.40 | 3,648.02 |
DKK | - | 4,020.90 |
EUR | 28,678.32 | 30,249.74 |
GBP | 33,792.49 | 35,227.65 |
HKD | 3,249.08 | 3,407.46 |
INR | - | 318.35 |
JPY | 174.56 | 185.66 |
KRW | 16.12 | 19.43 |
KWD | - | 87,842.93 |
MYR | - | 6,155.34 |
NOK | - | 2,569.66 |
RUB | - | 339.34 |
SAR | - | 7,180.51 |
SEK | - | 2,753.71 |
SGD | 19,540.90 | 20,411.59 |
THB | 700.86 | 811.77 |
USD | 25,760.00 | 26,150.00 |
Nguồn: Vietcombank |