Sơ đồ tổ chức
Đang cập nhật thông tin ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,509.54 | 17,210.42 |
CAD | 18,529.33 | 19,315.97 |
CHF | 31,565.28 | 32,905.33 |
CNY | 3,558.35 | 3,709.41 |
DKK | - | 4,135.49 |
EUR | 29,503.41 | 31,058.95 |
GBP | 33,975.33 | 35,417.70 |
HKD | 3,248.42 | 3,406.71 |
INR | - | 309.95 |
JPY | 171.68 | 182.59 |
KRW | 16.31 | 19.67 |
KWD | - | 89,016.80 |
MYR | - | 6,278.17 |
NOK | - | 2,610.90 |
RUB | - | 345.74 |
SAR | - | 7,253.17 |
SEK | - | 2,768.12 |
SGD | 19,830.03 | 20,713.28 |
THB | 715.38 | 828.57 |
USD | 26,030.00 | 26,420.00 |
Nguồn: Vietcombank |