Sơ đồ tổ chức
Đang cập nhật thông tin ...
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,260.64 | 16,951.16 |
CAD | 18,317.23 | 19,095.09 |
CHF | 30,470.05 | 31,763.99 |
CNY | 3,521.76 | 3,671.32 |
DKK | - | 4,000.29 |
EUR | 28,518.89 | 30,081.47 |
GBP | 34,070.99 | 35,517.86 |
HKD | 3,227.59 | 3,384.90 |
INR | - | 316.15 |
JPY | 172.28 | 183.23 |
KRW | 16.27 | 19.62 |
KWD | - | 87,988.33 |
MYR | - | 6,201.54 |
NOK | - | 2,604.23 |
RUB | - | 343.32 |
SAR | - | 7,197.08 |
SEK | - | 2,743.57 |
SGD | 19,592.14 | 20,465.04 |
THB | 699.06 | 809.68 |
USD | 25,820.00 | 26,210.00 |
Nguồn: Vietcombank |