Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,897.31 | 17,615.21 |
| CAD | 17,518.87 | 18,263.18 |
| CHF | 29,847.82 | 31,115.93 |
| CNY | 3,759.53 | 3,919.25 |
| DKK | - | 3,857.83 |
| EUR | 27,569.29 | 29,023.76 |
| GBP | 33,045.57 | 34,449.55 |
| HKD | 3,184.30 | 3,339.57 |
| INR | - | 283.89 |
| JPY | 155.32 | 166.02 |
| KRW | 16.61 | 20.02 |
| KWD | - | 86,794.31 |
| MYR | - | 6,359.16 |
| NOK | - | 2,721.36 |
| RUB | - | 328.03 |
| SAR | - | 7,106.21 |
| SEK | - | 2,602.56 |
| SGD | 19,426.18 | 20,292.08 |
| THB | 670.24 | 776.32 |
| USD | 25,490.00 | 25,900.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....