Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,739.52 | 17,450.11 |
| CAD | 18,277.74 | 19,053.63 |
| CHF | 31,830.01 | 33,181.19 |
| CNY | 3,600.45 | 3,753.29 |
| DKK | - | 4,147.38 |
| EUR | 29,604.24 | 31,164.99 |
| GBP | 33,732.74 | 35,164.69 |
| HKD | 3,287.65 | 3,447.84 |
| INR | - | 307.66 |
| JPY | 164.56 | 175.01 |
| KRW | 15.58 | 18.78 |
| KWD | - | 89,276.02 |
| MYR | - | 6,390.83 |
| NOK | - | 2,651.01 |
| RUB | - | 341.01 |
| SAR | - | 7,272.45 |
| SEK | - | 2,822.46 |
| SGD | 19,658.74 | 20,534.29 |
| THB | 717.24 | 830.72 |
| USD | 26,083.00 | 26,373.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....