Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,708.07 | 18,459.76 |
| CAD | 18,048.80 | 18,814.95 |
| CHF | 31,718.20 | 33,064.61 |
| CNY | 3,779.95 | 3,940.40 |
| DKK | - | 4,094.81 |
| EUR | 29,259.59 | 30,802.14 |
| GBP | 33,967.39 | 35,409.26 |
| HKD | 3,260.75 | 3,419.62 |
| INR | - | 288.30 |
| JPY | 156.12 | 166.03 |
| KRW | 14.65 | 17.67 |
| KWD | - | 89,123.75 |
| MYR | - | 6,527.86 |
| NOK | - | 2,710.01 |
| RUB | - | 352.26 |
| SAR | - | 7,263.82 |
| SEK | - | 2,767.59 |
| SGD | 19,791.52 | 20,672.96 |
| THB | 696.74 | 806.98 |
| USD | 26,076.00 | 26,466.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....