Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,137.92 | 18,907.97 |
| CAD | 18,689.59 | 19,483.06 |
| CHF | 32,783.53 | 34,175.36 |
| CNY | 3,711.79 | 3,869.38 |
| DKK | - | 4,181.14 |
| EUR | 29,862.96 | 31,437.51 |
| GBP | 34,245.48 | 35,699.38 |
| HKD | 3,256.61 | 3,415.31 |
| INR | - | 296.78 |
| JPY | 160.72 | 170.93 |
| KRW | 15.48 | 18.66 |
| KWD | - | 89,407.45 |
| MYR | - | 6,745.15 |
| NOK | - | 2,800.48 |
| RUB | - | 356.40 |
| SAR | - | 7,244.50 |
| SEK | - | 2,922.77 |
| SGD | 20,053.26 | 20,946.49 |
| THB | 737.12 | 853.76 |
| USD | 25,968.00 | 26,298.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....