Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,927.74 | 18,688.76 |
| CAD | 18,191.30 | 18,963.51 |
| CHF | 31,571.61 | 32,911.80 |
| CNY | 3,786.37 | 3,947.10 |
| DKK | - | 4,092.53 |
| EUR | 29,246.34 | 30,788.20 |
| GBP | 34,273.70 | 35,728.59 |
| HKD | 3,260.92 | 3,419.80 |
| INR | - | 282.59 |
| JPY | 155.81 | 166.56 |
| KRW | 15.36 | 18.51 |
| KWD | - | 89,106.83 |
| MYR | - | 6,513.83 |
| NOK | - | 2,796.67 |
| RUB | - | 351.72 |
| SAR | - | 7,270.18 |
| SEK | - | 2,767.01 |
| SGD | 19,847.54 | 20,731.49 |
| THB | 686.10 | 794.66 |
| USD | 26,090.00 | 26,500.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....