Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,250.07 | 19,025.15 |
| CAD | 18,333.22 | 19,111.83 |
| CHF | 31,197.88 | 32,522.85 |
| CNY | 3,771.83 | 3,932.02 |
| DKK | - | 4,112.43 |
| EUR | 29,386.86 | 30,936.74 |
| GBP | 34,227.74 | 35,681.39 |
| HKD | 3,218.21 | 3,375.08 |
| INR | - | 284.05 |
| JPY | 162.78 | 174.02 |
| KRW | 16.72 | 20.16 |
| KWD | - | 88,300.45 |
| MYR | - | 6,470.92 |
| NOK | - | 2,863.33 |
| RUB | - | 316.19 |
| SAR | - | 7,171.71 |
| SEK | - | 2,759.90 |
| SGD | 19,976.24 | 20,866.33 |
| THB | 695.75 | 805.85 |
| USD | 25,750.00 | 26,160.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....