Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,015.58 | 18,780.51 |
| CAD | 18,341.72 | 19,120.50 |
| CHF | 31,332.74 | 32,663.11 |
| CNY | 3,779.08 | 3,939.54 |
| DKK | - | 4,117.07 |
| EUR | 29,424.00 | 30,975.53 |
| GBP | 34,439.23 | 35,901.50 |
| HKD | 3,237.19 | 3,394.95 |
| INR | - | 284.05 |
| JPY | 158.54 | 169.48 |
| KRW | 16.01 | 19.30 |
| KWD | - | 88,704.43 |
| MYR | - | 6,470.19 |
| NOK | - | 2,821.55 |
| RUB | - | 327.82 |
| SAR | - | 7,221.31 |
| SEK | - | 2,800.60 |
| SGD | 19,898.03 | 20,784.43 |
| THB | 695.45 | 805.49 |
| USD | 25,920.00 | 26,330.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....