Chức năng nhiệm vụ
Đang cập nhật ....
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,748.27 | 18,502.03 |
| CAD | 17,855.29 | 18,613.60 |
| CHF | 30,422.43 | 31,714.45 |
| CNY | 3,773.39 | 3,933.65 |
| DKK | - | 4,025.57 |
| EUR | 28,767.85 | 30,285.06 |
| GBP | 33,527.05 | 34,950.92 |
| HKD | 3,218.22 | 3,375.09 |
| INR | - | 280.71 |
| JPY | 159.28 | 170.27 |
| KRW | 16.51 | 19.90 |
| KWD | - | 88,047.25 |
| MYR | - | 6,429.04 |
| NOK | - | 2,780.75 |
| RUB | - | 324.23 |
| SAR | - | 7,176.95 |
| SEK | - | 2,662.65 |
| SGD | 19,793.17 | 20,675.09 |
| THB | 681.52 | 789.37 |
| USD | 25,760.00 | 26,170.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Đang cập nhật ....