Ban Kiểm soát
1. Trưởng ban Kiểm soát
Nguyễn Trọng Yên
Email: yen.nguyentrong@sbv.gov.vn
2. Thành viên Ban Kiểm soát
Chu Sỹ Thế
3. Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Hồng Trường
Nguyễn Hồng Trường
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 17,097.04 | 17,822.71 |
CAD | 18,577.96 | 19,366.50 |
CHF | 32,293.88 | 33,664.58 |
CNY | 3,609.61 | 3,762.82 |
DKK | - | 4,224.44 |
EUR | 30,144.78 | 31,733.86 |
GBP | 34,836.82 | 36,315.46 |
HKD | 3,295.69 | 3,456.26 |
INR | - | 309.98 |
JPY | 172.57 | 183.53 |
KRW | 16.40 | 19.77 |
KWD | - | 90,151.45 |
MYR | - | 6,350.41 |
NOK | - | 2,733.01 |
RUB | - | 330.91 |
SAR | - | 7,294.00 |
SEK | - | 2,889.11 |
SGD | 20,042.37 | 20,934.90 |
THB | 732.70 | 848.63 |
USD | 26,166.00 | 26,476.00 |
Nguồn: Vietcombank |