Ban Kiểm soát
1. Trưởng ban Kiểm soát
Nguyễn Trọng Yên
Email: yen.nguyentrong@sbv.gov.vn
2. Thành viên Ban Kiểm soát
Chu Sỹ Thế
3. Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Hồng Trường
Nguyễn Hồng Trường
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,693.40 | 16,360.24 |
CAD | 17,437.50 | 18,178.44 |
CHF | 28,263.42 | 29,464.37 |
CNY | 3,440.33 | 3,586.51 |
DKK | - | 3,780.22 |
EUR | 26,954.00 | 28,431.51 |
GBP | 32,248.40 | 33,618.67 |
HKD | 3,203.58 | 3,359.81 |
INR | - | 309.91 |
JPY | 164.26 | 174.70 |
KRW | 15.08 | 18.18 |
KWD | - | 86,187.78 |
MYR | - | 5,840.64 |
NOK | - | 2,486.96 |
RUB | - | 321.92 |
SAR | - | 7,085.63 |
SEK | - | 2,593.10 |
SGD | 18,643.73 | 19,474.84 |
THB | 665.01 | 770.26 |
USD | 25,420.00 | 25,810.00 |
Nguồn: Vietcombank |