Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp
Ngày 25/08/2016, Nhà máy In tiền Quốc gia có công văn số 414/NMI-KSNB về việc nội dung công bố thông tin Nhà máy In tiền Quốc gia theo NĐ 81/2015/NĐ-CP
Chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,869.67 | 18,628.23 |
| CAD | 18,267.32 | 19,042.77 |
| CHF | 31,766.90 | 33,115.39 |
| CNY | 3,782.14 | 3,942.69 |
| DKK | - | 4,102.25 |
| EUR | 29,314.66 | 30,860.13 |
| GBP | 34,452.86 | 35,915.38 |
| HKD | 3,259.59 | 3,418.42 |
| INR | - | 283.05 |
| JPY | 156.34 | 167.12 |
| KRW | 15.32 | 18.47 |
| KWD | - | 89,188.90 |
| MYR | - | 6,516.14 |
| NOK | - | 2,778.29 |
| RUB | - | 352.93 |
| SAR | - | 7,263.16 |
| SEK | - | 2,781.42 |
| SGD | 19,846.14 | 20,730.04 |
| THB | 689.92 | 799.08 |
| USD | 26,080.00 | 26,490.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ