Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp
Ngày 25/08/2016, Nhà máy In tiền Quốc gia có công văn số 414/NMI-KSNB về việc nội dung công bố thông tin Nhà máy In tiền Quốc gia theo NĐ 81/2015/NĐ-CP
Chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,711.47 | 17,421.03 |
CAD | 18,627.37 | 19,418.28 |
CHF | 31,981.74 | 33,339.66 |
CNY | 3,554.17 | 3,705.08 |
DKK | - | 4,189.13 |
EUR | 29,892.67 | 31,468.91 |
GBP | 34,258.38 | 35,712.98 |
HKD | 3,236.57 | 3,394.30 |
INR | - | 313.15 |
JPY | 170.63 | 181.47 |
KRW | 16.34 | 19.70 |
KWD | - | 88,794.00 |
MYR | - | 6,257.22 |
NOK | - | 2,628.05 |
RUB | - | 346.81 |
SAR | - | 7,226.32 |
SEK | - | 2,799.86 |
SGD | 19,870.07 | 20,755.22 |
THB | 711.55 | 824.14 |
USD | 25,930.00 | 26,320.00 |
Nguồn: Vietcombank |