Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp
Ngày 25/08/2016, Nhà máy In tiền Quốc gia có công văn số 414/NMI-KSNB về việc nội dung công bố thông tin Nhà máy In tiền Quốc gia theo NĐ 81/2015/NĐ-CP
Chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,965.92 | 17,686.03 |
CAD | 18,622.36 | 19,412.78 |
CHF | 32,444.63 | 33,821.73 |
CNY | 3,610.27 | 3,763.51 |
DKK | - | 4,237.56 |
EUR | 30,252.76 | 31,847.53 |
GBP | 34,862.53 | 36,342.26 |
HKD | 3,291.55 | 3,451.91 |
INR | - | 310.81 |
JPY | 172.95 | 183.93 |
KRW | 16.44 | 19.82 |
KWD | - | 90,121.91 |
MYR | - | 6,338.34 |
NOK | - | 2,697.52 |
RUB | - | 337.03 |
SAR | - | 7,293.61 |
SEK | - | 2,879.70 |
SGD | 20,043.93 | 20,936.53 |
THB | 735.71 | 852.12 |
USD | 26,177.00 | 26,497.00 |
Nguồn: Vietcombank |