Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp
Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,057.05 | 18,823.87 |
| CAD | 18,075.27 | 18,842.87 |
| CHF | 30,907.50 | 32,220.05 |
| CNY | 3,787.67 | 3,948.52 |
| DKK | - | 4,069.13 |
| EUR | 29,078.39 | 30,611.91 |
| GBP | 33,900.70 | 35,340.36 |
| HKD | 3,222.73 | 3,379.81 |
| INR | - | 281.63 |
| JPY | 159.64 | 170.65 |
| KRW | 16.54 | 19.94 |
| KWD | - | 88,268.79 |
| MYR | - | 6,456.32 |
| NOK | - | 2,818.68 |
| RUB | - | 327.31 |
| SAR | - | 7,184.36 |
| SEK | - | 2,702.38 |
| SGD | 19,860.96 | 20,745.86 |
| THB | 690.79 | 800.10 |
| USD | 25,800.00 | 26,210.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ