Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp
Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,277.69 | 19,053.53 |
| CAD | 18,459.34 | 19,242.90 |
| CHF | 32,529.62 | 33,910.43 |
| CNY | 3,789.16 | 3,950.00 |
| DKK | - | 4,169.77 |
| EUR | 29,793.94 | 31,364.62 |
| GBP | 34,435.85 | 35,897.57 |
| HKD | 3,266.39 | 3,425.54 |
| INR | - | 285.13 |
| JPY | 158.90 | 168.99 |
| KRW | 14.79 | 17.82 |
| KWD | - | 89,449.60 |
| MYR | - | 6,621.94 |
| NOK | - | 2,877.24 |
| RUB | - | 377.97 |
| SAR | - | 7,274.28 |
| SEK | - | 2,866.29 |
| SGD | 19,960.00 | 20,848.92 |
| THB | 710.47 | 822.88 |
| USD | 26,094.00 | 26,404.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ