Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp
Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,727.47 | 18,479.95 |
| CAD | 18,441.01 | 19,223.78 |
| CHF | 32,149.94 | 33,514.62 |
| CNY | 3,731.63 | 3,890.02 |
| DKK | - | 4,144.51 |
| EUR | 29,605.67 | 31,166.42 |
| GBP | 33,945.78 | 35,386.69 |
| HKD | 3,265.76 | 3,424.88 |
| INR | - | 293.87 |
| JPY | 159.83 | 169.98 |
| KRW | 15.09 | 18.19 |
| KWD | - | 89,499.13 |
| MYR | - | 6,602.10 |
| NOK | - | 2,764.92 |
| RUB | - | 346.00 |
| SAR | - | 7,277.49 |
| SEK | - | 2,852.23 |
| SGD | 19,953.67 | 20,842.31 |
| THB | 711.29 | 823.83 |
| USD | 26,112.00 | 26,362.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ