Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2018
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Quyết định số 538/QĐ-NMI về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2018;
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,103.01 | 18,871.45 |
| CAD | 18,412.84 | 19,194.42 |
| CHF | 32,250.81 | 33,619.79 |
| CNY | 3,793.06 | 3,954.07 |
| DKK | - | 4,140.83 |
| EUR | 29,589.29 | 31,149.19 |
| GBP | 34,240.76 | 35,694.21 |
| HKD | 3,265.98 | 3,425.11 |
| INR | - | 287.59 |
| JPY | 158.51 | 168.57 |
| KRW | 14.71 | 17.74 |
| KWD | - | 89,348.69 |
| MYR | - | 6,550.86 |
| NOK | - | 2,846.95 |
| RUB | - | 376.37 |
| SAR | - | 7,272.79 |
| SEK | - | 2,844.99 |
| SGD | 19,881.13 | 20,766.54 |
| THB | 708.41 | 820.50 |
| USD | 26,097.00 | 26,407.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ