Đề nghị báo giá thiết bị
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua sắm Bộ khung C và bộ thanh kẹp
Đăng ngày 02/8/2022
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,683.50 | 16,350.08 |
CAD | 17,269.90 | 18,003.91 |
CHF | 28,161.84 | 29,358.78 |
CNY | 3,436.76 | 3,582.83 |
DKK | - | 3,788.72 |
EUR | 27,015.71 | 28,496.91 |
GBP | 32,163.33 | 33,530.34 |
HKD | 3,183.95 | 3,339.26 |
INR | - | 302.95 |
JPY | 165.74 | 176.28 |
KRW | 15.66 | 18.88 |
KWD | - | 85,783.45 |
MYR | - | 5,809.79 |
NOK | - | 2,448.33 |
RUB | - | 307.77 |
SAR | - | 7,042.04 |
SEK | - | 2,579.90 |
SGD | 18,608.95 | 19,438.71 |
THB | 664.70 | 769.91 |
USD | 25,270.00 | 25,660.00 |
Nguồn: Vietcombank |