Về việc báo giá bảo hiểm con người năm 2022-2023
Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến kế hoạch mua bảo hiểm con người cho người lao động của Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2022-2023
Đăng ngày 23/9/2022
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,011.50 | 18,776.06 |
| CAD | 18,200.81 | 18,973.40 |
| CHF | 32,121.48 | 33,484.99 |
| CNY | 3,796.00 | 3,957.13 |
| DKK | - | 4,132.82 |
| EUR | 29,531.88 | 31,088.77 |
| GBP | 34,122.60 | 35,571.05 |
| HKD | 3,264.16 | 3,423.20 |
| INR | - | 288.76 |
| JPY | 158.07 | 168.11 |
| KRW | 14.93 | 18.00 |
| KWD | - | 89,402.09 |
| MYR | - | 6,513.11 |
| NOK | - | 2,800.21 |
| RUB | - | 380.36 |
| SAR | - | 7,273.13 |
| SEK | - | 2,831.24 |
| SGD | 19,902.90 | 20,789.29 |
| THB | 710.09 | 822.45 |
| USD | 26,081.00 | 26,431.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ