Thông báo mời đấu giá
Nhà máy thông báo đấu giá tài sản thanh lý
Đăng ngày 01/12/2022
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,745.80 | 17,456.62 |
| CAD | 18,249.16 | 19,023.80 |
| CHF | 31,736.30 | 33,083.44 |
| CNY | 3,601.88 | 3,754.77 |
| DKK | - | 4,138.59 |
| EUR | 29,537.98 | 31,095.17 |
| GBP | 33,673.76 | 35,103.14 |
| HKD | 3,291.40 | 3,451.77 |
| INR | - | 308.42 |
| JPY | 164.91 | 175.39 |
| KRW | 15.82 | 19.07 |
| KWD | - | 89,377.78 |
| MYR | - | 6,334.17 |
| NOK | - | 2,651.60 |
| RUB | - | 343.70 |
| SAR | - | 7,280.94 |
| SEK | - | 2,832.56 |
| SGD | 19,649.51 | 20,524.61 |
| THB | 714.30 | 827.32 |
| USD | 26,099.00 | 26,349.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ