Thông báo mời thầu gói thầu VTP23-14 Cung cấp dung dịch Axeton
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP23-14 Cung cấp dung dịch Axeton
Đăng ngày 20/4/2023
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,344.90 | 19,123.62 |
| CAD | 18,842.53 | 19,642.37 |
| CHF | 32,753.09 | 34,143.41 |
| CNY | 3,755.82 | 3,915.24 |
| DKK | - | 4,197.62 |
| EUR | 29,985.82 | 31,566.65 |
| GBP | 34,732.98 | 36,207.35 |
| HKD | 3,264.07 | 3,423.11 |
| INR | - | 286.23 |
| JPY | 161.65 | 171.92 |
| KRW | 15.45 | 18.62 |
| KWD | - | 89,547.98 |
| MYR | - | 6,717.01 |
| NOK | - | 2,900.38 |
| RUB | - | 366.99 |
| SAR | - | 7,275.65 |
| SEK | - | 2,899.07 |
| SGD | 20,075.96 | 20,970.07 |
| THB | 709.88 | 822.19 |
| USD | 26,096.00 | 26,366.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ