Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-23 Cung cấp 200 kg niken viên
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-23 Cung cấp 200 kg niken viên
Đăng ngày 25/4/2023
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,777.99 | 17,490.24 |
CAD | 18,623.72 | 19,414.32 |
CHF | 31,829.50 | 33,180.70 |
CNY | 3,570.08 | 3,721.64 |
DKK | - | 4,203.02 |
EUR | 29,991.43 | 31,572.62 |
GBP | 34,785.15 | 36,261.81 |
HKD | 3,253.50 | 3,412.03 |
INR | - | 311.72 |
JPY | 172.85 | 183.82 |
KRW | 16.48 | 19.87 |
KWD | - | 89,269.20 |
MYR | - | 6,320.64 |
NOK | - | 2,635.32 |
RUB | - | 348.47 |
SAR | - | 7,263.44 |
SEK | - | 2,814.58 |
SGD | 20,004.68 | 20,895.66 |
THB | 718.69 | 832.40 |
USD | 26,070.00 | 26,460.00 |
Nguồn: Vietcombank |