Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-19 Cung cấp vải lau máy đã tẩy hồ
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-19 Cung cấp vải lau máy đã tẩy hồ
Đăng ngày 07/6/2023
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,217.30 | 16,906.13 |
CAD | 18,282.87 | 19,059.45 |
CHF | 31,286.35 | 32,615.25 |
CNY | 3,461.09 | 3,608.10 |
DKK | - | 4,075.84 |
EUR | 29,093.29 | 30,687.61 |
GBP | 33,783.72 | 35,218.70 |
HKD | 3,240.73 | 3,398.72 |
INR | - | 315.46 |
JPY | 177.65 | 188.93 |
KRW | 15.82 | 19.07 |
KWD | - | 87,710.39 |
MYR | - | 5,989.38 |
NOK | - | 2,544.54 |
RUB | - | 338.46 |
SAR | - | 7,153.54 |
SEK | - | 2,782.07 |
SGD | 19,351.99 | 20,214.38 |
THB | 689.56 | 798.69 |
USD | 25,670.00 | 26,060.00 |
Nguồn: Vietcombank |