Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-13 Cung cấp 1.040 kg niken viên
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-13 Cung cấp 1.040 kg niken viên
Đăng ngày 07/6/2023
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,773.70 | 17,485.65 |
CAD | 18,623.19 | 19,413.64 |
CHF | 31,954.89 | 33,311.20 |
CNY | 3,601.60 | 3,754.47 |
DKK | - | 4,200.50 |
EUR | 29,978.20 | 31,558.50 |
GBP | 34,570.85 | 36,038.19 |
HKD | 3,287.87 | 3,448.05 |
INR | - | 310.39 |
JPY | 171.79 | 182.70 |
KRW | 16.39 | 19.76 |
KWD | - | 90,021.00 |
MYR | - | 6,321.51 |
NOK | - | 2,676.16 |
RUB | - | 341.96 |
SAR | - | 7,293.82 |
SEK | - | 2,850.63 |
SGD | 19,943.48 | 20,831.60 |
THB | 721.25 | 835.37 |
USD | 26,160.00 | 26,510.00 |
Nguồn: Vietcombank |