Đề nghị báo giá cao su dùng cho máy in Orlof
 Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua cao su offset truyền mực dùng cho máy in Orlof của Nhà máy để phục vụ sản xuất
	Đăng ngày 07/6/2023
Thông tin chi tiết tại đây
	
		| Ngoại tệ | Mua | Bán | 
|---|---|---|
| AUD | 16,751.02 | 17,462.08 | 
| CAD | 18,233.99 | 19,008.01 | 
| CHF | 31,684.74 | 33,029.73 | 
| CNY | 3,601.42 | 3,754.30 | 
| DKK | - | 4,132.84 | 
| EUR | 29,497.58 | 31,052.68 | 
| GBP | 33,635.34 | 35,063.13 | 
| HKD | 3,288.64 | 3,448.88 | 
| INR | - | 307.63 | 
| JPY | 164.50 | 174.95 | 
| KRW | 15.86 | 19.12 | 
| KWD | - | 89,309.94 | 
| MYR | - | 6,332.37 | 
| NOK | - | 2,650.87 | 
| RUB | - | 343.44 | 
| SAR | - | 7,275.41 | 
| SEK | - | 2,829.27 | 
| SGD | 19,618.03 | 20,491.75 | 
| THB | 713.10 | 825.93 | 
| USD | 26,079.00 | 26,349.00 | 
| Nguồn: Vietcombank | ||
 Về đầu trang
 Trang chủ