Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-11 Cung cấp giấy Kraft
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-11 Cung cấp giấy Kraft
Đăng ngày 04/7/2023
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,605.44 | 18,353.19 |
| CAD | 18,649.42 | 19,441.50 |
| CHF | 32,824.81 | 34,218.96 |
| CNY | 3,634.66 | 3,789.04 |
| DKK | - | 4,211.93 |
| EUR | 30,066.70 | 31,652.51 |
| GBP | 34,680.30 | 36,153.25 |
| HKD | 3,227.28 | 3,384.61 |
| INR | - | 292.35 |
| JPY | 162.25 | 172.56 |
| KRW | 15.51 | 18.70 |
| KWD | - | 88,714.31 |
| MYR | - | 6,654.51 |
| NOK | - | 2,756.88 |
| RUB | - | 362.04 |
| SAR | - | 7,170.03 |
| SEK | - | 2,986.95 |
| SGD | 19,896.72 | 20,783.32 |
| THB | 726.23 | 841.16 |
| USD | 25,720.00 | 26,110.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ