Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-20 Cung cấp nylon đóng gói
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-20 Cung cấp nylon đóng gói
Đăng ngày 04/7/2023
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,804.66 | 17,517.95 |
| CAD | 18,357.85 | 19,137.06 |
| CHF | 31,938.59 | 33,294.24 |
| CNY | 3,634.34 | 3,788.61 |
| DKK | - | 4,177.28 |
| EUR | 29,824.42 | 31,396.64 |
| GBP | 33,922.81 | 35,362.68 |
| HKD | 3,289.76 | 3,450.04 |
| INR | - | 305.24 |
| JPY | 163.47 | 173.85 |
| KRW | 15.51 | 18.70 |
| KWD | - | 89,571.79 |
| MYR | - | 6,454.37 |
| NOK | - | 2,657.96 |
| RUB | - | 357.42 |
| SAR | - | 7,287.71 |
| SEK | - | 2,848.44 |
| SGD | 19,805.38 | 20,687.37 |
| THB | 726.56 | 841.52 |
| USD | 26,140.00 | 26,410.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ