Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-05 Cung cấp cao su cho máy in
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-05 Cung cấp cao su cho máy in
Đăng ngày 28/6/2024
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,760.93 | 18,515.22 |
| CAD | 17,884.30 | 18,643.83 |
| CHF | 30,525.12 | 31,821.51 |
| CNY | 3,771.99 | 3,932.18 |
| DKK | - | 4,032.81 |
| EUR | 28,821.01 | 30,341.03 |
| GBP | 33,501.73 | 34,924.53 |
| HKD | 3,218.84 | 3,375.74 |
| INR | - | 281.21 |
| JPY | 158.88 | 169.85 |
| KRW | 16.55 | 19.95 |
| KWD | - | 88,047.25 |
| MYR | - | 6,440.08 |
| NOK | - | 2,788.94 |
| RUB | - | 325.25 |
| SAR | - | 7,176.57 |
| SEK | - | 2,671.41 |
| SGD | 19,780.79 | 20,662.16 |
| THB | 684.58 | 792.91 |
| USD | 25,760.00 | 26,170.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ