Đề nghị báo giá máy tính trạm
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua máy tính để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 23/12/2024
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,667.26 | 18,417.58 |
| CAD | 17,813.84 | 18,570.38 |
| CHF | 30,426.09 | 31,718.26 |
| CNY | 3,776.66 | 3,937.05 |
| DKK | - | 3,985.28 |
| EUR | 28,479.26 | 29,981.25 |
| GBP | 33,565.02 | 34,990.50 |
| HKD | 3,216.91 | 3,373.72 |
| INR | - | 279.52 |
| JPY | 157.91 | 168.78 |
| KRW | 16.78 | 20.23 |
| KWD | - | 87,904.36 |
| MYR | - | 6,432.19 |
| NOK | - | 2,776.56 |
| RUB | - | 322.95 |
| SAR | - | 7,177.91 |
| SEK | - | 2,653.65 |
| SGD | 19,793.17 | 20,675.09 |
| THB | 681.52 | 789.37 |
| USD | 25,760.00 | 26,170.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ