Đề nghị báo giá máy tính trạm
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua máy tính để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 23/12/2024
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 17,140.06 | 17,867.57 |
CAD | 18,668.85 | 19,461.25 |
CHF | 32,369.05 | 33,742.96 |
CNY | 3,611.77 | 3,765.07 |
DKK | - | 4,236.42 |
EUR | 30,231.60 | 31,825.27 |
GBP | 34,961.31 | 36,445.24 |
HKD | 3,295.03 | 3,455.56 |
INR | - | 310.57 |
JPY | 172.69 | 183.66 |
KRW | 16.47 | 19.85 |
KWD | - | 90,134.38 |
MYR | - | 6,349.21 |
NOK | - | 2,741.36 |
RUB | - | 334.83 |
SAR | - | 7,293.59 |
SEK | - | 2,903.51 |
SGD | 20,060.48 | 20,953.82 |
THB | 731.41 | 847.13 |
USD | 26,158.00 | 26,468.00 |
Nguồn: Vietcombank |