Đề nghị báo giá cao su offset UV
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua sắm cao su offset UV để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 21/3/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,811.87 | 18,568.29 |
| CAD | 17,964.60 | 18,727.51 |
| CHF | 30,715.92 | 32,020.35 |
| CNY | 3,777.30 | 3,937.71 |
| DKK | - | 4,032.79 |
| EUR | 28,821.37 | 30,341.35 |
| GBP | 33,515.10 | 34,938.40 |
| HKD | 3,222.93 | 3,380.02 |
| INR | - | 281.74 |
| JPY | 158.60 | 169.54 |
| KRW | 16.39 | 19.76 |
| KWD | - | 88,206.19 |
| MYR | - | 6,428.59 |
| NOK | - | 2,795.01 |
| RUB | - | 324.11 |
| SAR | - | 7,183.51 |
| SEK | - | 2,675.03 |
| SGD | 19,771.18 | 20,652.08 |
| THB | 685.16 | 793.58 |
| USD | 25,790.00 | 26,200.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ