Đề nghị báo giá cao su offset UV
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua sắm cao su offset UV để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 21/3/2025
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,106.00 | 16,790.07 |
CAD | 18,238.44 | 19,013.09 |
CHF | 30,875.18 | 32,186.54 |
CNY | 3,465.45 | 3,612.64 |
DKK | - | 4,023.81 |
EUR | 28,716.51 | 30,290.11 |
GBP | 33,515.22 | 34,938.72 |
HKD | 3,244.28 | 3,402.43 |
INR | - | 314.74 |
JPY | 175.72 | 186.89 |
KRW | 15.80 | 19.04 |
KWD | - | 87,673.94 |
MYR | - | 5,948.25 |
NOK | - | 2,529.54 |
RUB | - | 332.30 |
SAR | - | 7,164.40 |
SEK | - | 2,756.08 |
SGD | 19,245.94 | 20,103.55 |
THB | 686.07 | 794.64 |
USD | 25,710.00 | 26,100.00 |
Nguồn: Vietcombank |