Đề nghị báo giá cao su offset UV
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua sắm cao su offset UV để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 21/3/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,753.58 | 17,464.75 |
| CAD | 18,338.31 | 19,116.76 |
| CHF | 32,266.85 | 33,636.55 |
| CNY | 3,600.91 | 3,753.77 |
| DKK | - | 4,178.83 |
| EUR | 29,841.11 | 31,414.32 |
| GBP | 34,160.89 | 35,611.00 |
| HKD | 3,291.48 | 3,451.85 |
| INR | - | 310.71 |
| JPY | 166.16 | 176.71 |
| KRW | 15.90 | 19.16 |
| KWD | - | 89,484.77 |
| MYR | - | 6,306.84 |
| NOK | - | 2,687.89 |
| RUB | - | 347.55 |
| SAR | - | 7,275.41 |
| SEK | - | 2,865.45 |
| SGD | 19,758.75 | 20,638.74 |
| THB | 711.13 | 823.65 |
| USD | 26,081.00 | 26,351.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ