Đề nghị báo giá cao su offset UV
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua sắm cao su offset UV để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 21/3/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,353.72 | 19,147.30 |
| CAD | 18,756.28 | 19,567.27 |
| CHF | 32,504.08 | 33,909.50 |
| CNY | 3,756.64 | 3,919.07 |
| DKK | - | 4,205.31 |
| EUR | 30,026.59 | 31,633.51 |
| GBP | 34,646.46 | 36,144.52 |
| HKD | 3,266.14 | 3,427.87 |
| INR | - | 288.24 |
| JPY | 159.07 | 169.30 |
| KRW | 15.39 | 18.56 |
| KWD | - | 89,654.70 |
| MYR | - | 6,745.94 |
| NOK | - | 2,889.94 |
| RUB | - | 370.00 |
| SAR | - | 7,289.03 |
| SEK | - | 2,900.06 |
| SGD | 20,069.22 | 20,978.91 |
| THB | 711.07 | 824.20 |
| USD | 26,108.00 | 26,368.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ