Đề nghị báo giá vật tư cho máy cutpack
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vật tư cho máy cutpack để phục vụ sản xuất
Đăng tải ngày 08/4/2025
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,987.56 | 16,666.62 |
CAD | 18,174.50 | 18,946.45 |
CHF | 30,892.87 | 32,205.02 |
CNY | 3,451.64 | 3,598.25 |
DKK | - | 4,006.36 |
EUR | 28,590.86 | 30,157.62 |
GBP | 33,257.16 | 34,669.74 |
HKD | 3,243.99 | 3,402.13 |
INR | - | 312.50 |
JPY | 174.58 | 185.67 |
KRW | 15.73 | 18.96 |
KWD | - | 87,692.14 |
MYR | - | 5,950.41 |
NOK | - | 2,504.95 |
RUB | - | 331.72 |
SAR | - | 7,157.73 |
SEK | - | 2,704.37 |
SGD | 19,165.31 | 20,019.35 |
THB | 681.65 | 789.52 |
USD | 25,690.00 | 26,080.00 |
Nguồn: Vietcombank |