Đề nghị báo giá cao su offset
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua cao su offset để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 29/5/2025
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,659.20 | 17,366.57 |
CAD | 18,601.89 | 19,391.75 |
CHF | 32,057.68 | 33,418.89 |
CNY | 3,545.74 | 3,696.29 |
DKK | - | 4,185.38 |
EUR | 29,855.79 | 31,460.81 |
GBP | 34,613.38 | 36,083.11 |
HKD | 3,232.19 | 3,389.72 |
INR | - | 316.24 |
JPY | 172.37 | 183.32 |
KRW | 16.44 | 19.82 |
KWD | - | 88,808.53 |
MYR | - | 6,214.73 |
NOK | - | 2,644.96 |
RUB | - | 351.95 |
SAR | - | 7,219.76 |
SEK | - | 2,806.95 |
SGD | 19,876.73 | 20,762.22 |
THB | 705.94 | 817.64 |
USD | 25,900.00 | 26,290.00 |
Nguồn: Vietcombank |