Đề nghị báo giá cao su offset
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua cao su offset để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 29/5/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,509.69 | 19,295.41 |
| CAD | 18,781.56 | 19,578.82 |
| CHF | 32,866.53 | 34,261.68 |
| CNY | 3,768.73 | 3,928.71 |
| DKK | - | 4,209.86 |
| EUR | 30,074.41 | 31,659.92 |
| GBP | 34,758.23 | 36,233.69 |
| HKD | 3,266.67 | 3,425.83 |
| INR | - | 288.58 |
| JPY | 162.39 | 172.70 |
| KRW | 15.54 | 18.73 |
| KWD | - | 89,572.45 |
| MYR | - | 6,789.88 |
| NOK | - | 2,886.32 |
| RUB | - | 371.30 |
| SAR | - | 7,274.44 |
| SEK | - | 2,896.28 |
| SGD | 20,201.27 | 21,100.96 |
| THB | 720.41 | 834.39 |
| USD | 26,087.00 | 26,367.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ