Đề nghị báo giá cao su offset
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua cao su offset để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 29/5/2025
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,378.53 | 17,073.90 |
CAD | 18,557.19 | 19,345.07 |
CHF | 31,254.34 | 32,581.29 |
CNY | 3,552.50 | 3,703.33 |
DKK | - | 4,114.19 |
EUR | 29,342.52 | 30,889.66 |
GBP | 34,290.79 | 35,746.65 |
HKD | 3,242.10 | 3,400.10 |
INR | - | 313.19 |
JPY | 171.52 | 182.41 |
KRW | 16.40 | 19.77 |
KWD | - | 88,702.23 |
MYR | - | 6,179.91 |
NOK | - | 2,641.91 |
RUB | - | 352.81 |
SAR | - | 7,239.55 |
SEK | - | 2,760.42 |
SGD | 19,767.67 | 20,648.20 |
THB | 700.37 | 811.19 |
USD | 25,969.00 | 26,279.00 |
Nguồn: Vietcombank |