Đề nghị báo giá cao su offset
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua cao su offset để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 29/5/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,400.33 | 19,181.35 |
| CAD | 18,622.55 | 19,413.00 |
| CHF | 32,869.91 | 34,265.10 |
| CNY | 3,782.62 | 3,943.17 |
| DKK | - | 4,187.18 |
| EUR | 29,911.79 | 31,488.61 |
| GBP | 34,642.27 | 36,112.68 |
| HKD | 3,271.07 | 3,430.44 |
| INR | - | 285.79 |
| JPY | 160.22 | 170.39 |
| KRW | 15.10 | 18.21 |
| KWD | - | 89,600.99 |
| MYR | - | 6,757.05 |
| NOK | - | 2,909.12 |
| RUB | - | 388.27 |
| SAR | - | 7,287.71 |
| SEK | - | 2,896.23 |
| SGD | 20,117.28 | 21,013.17 |
| THB | 717.37 | 830.87 |
| USD | 26,132.00 | 26,392.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ