Đề nghị báo giá vải lau máy cotton
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vải lau máy cotton theo yêu cầu
Đăng ngày 06/6/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,038.28 | 17,761.52 |
| CAD | 18,576.78 | 19,365.33 |
| CHF | 32,117.61 | 33,480.94 |
| CNY | 3,635.87 | 3,790.21 |
| DKK | - | 4,199.94 |
| EUR | 29,992.09 | 31,573.23 |
| GBP | 34,274.11 | 35,728.98 |
| HKD | 3,287.93 | 3,448.13 |
| INR | - | 302.16 |
| JPY | 162.89 | 173.24 |
| KRW | 15.46 | 18.63 |
| KWD | - | 89,465.18 |
| MYR | - | 6,482.26 |
| NOK | - | 2,662.07 |
| RUB | - | 350.43 |
| SAR | - | 7,276.47 |
| SEK | - | 2,899.73 |
| SGD | 19,802.81 | 20,684.73 |
| THB | 730.48 | 846.06 |
| USD | 26,111.00 | 26,411.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ