Đề nghị báo giá vải lau máy cotton
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vải lau máy cotton theo yêu cầu
Đăng ngày 06/6/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,044.63 | 17,768.15 |
| CAD | 18,631.77 | 19,422.66 |
| CHF | 32,210.22 | 33,577.49 |
| CNY | 3,636.14 | 3,790.49 |
| DKK | - | 4,213.32 |
| EUR | 30,085.84 | 31,671.94 |
| GBP | 34,261.09 | 35,715.42 |
| HKD | 3,285.79 | 3,445.89 |
| INR | - | 301.39 |
| JPY | 162.90 | 173.24 |
| KRW | 15.42 | 18.59 |
| KWD | - | 89,811.78 |
| MYR | - | 6,497.21 |
| NOK | - | 2,654.55 |
| RUB | - | 346.38 |
| SAR | - | 7,273.91 |
| SEK | - | 2,899.54 |
| SGD | 19,838.19 | 20,721.70 |
| THB | 735.06 | 851.36 |
| USD | 26,091.00 | 26,401.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ