Thông báo mời đấu giá phế liệu
Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu (gỗ, bìa, nilon)
Đăng ngày 13/6/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,375.89 | 19,155.91 |
| CAD | 18,736.29 | 19,531.60 |
| CHF | 32,755.04 | 34,145.41 |
| CNY | 3,760.82 | 3,920.46 |
| DKK | - | 4,228.93 |
| EUR | 30,213.35 | 31,806.14 |
| GBP | 34,680.94 | 36,153.06 |
| HKD | 3,269.73 | 3,429.04 |
| INR | - | 294.00 |
| JPY | 160.07 | 170.24 |
| KRW | 15.54 | 18.74 |
| KWD | - | 89,657.50 |
| MYR | - | 6,729.33 |
| NOK | - | 2,872.89 |
| RUB | - | 363.35 |
| SAR | - | 7,282.71 |
| SEK | - | 2,926.57 |
| SGD | 20,145.81 | 21,043.00 |
| THB | 724.47 | 839.09 |
| USD | 26,097.00 | 26,357.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ