Thông báo mời đấu giá phế liệu
Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu (gỗ, bìa, nilon)
Đăng ngày 13/6/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,120.01 | 18,889.19 |
| CAD | 18,329.14 | 19,107.19 |
| CHF | 32,364.59 | 33,738.44 |
| CNY | 3,795.40 | 3,956.51 |
| DKK | - | 4,166.95 |
| EUR | 29,774.46 | 31,344.15 |
| GBP | 34,427.52 | 35,888.94 |
| HKD | 3,264.29 | 3,423.34 |
| INR | - | 288.58 |
| JPY | 158.37 | 168.42 |
| KRW | 15.04 | 18.14 |
| KWD | - | 89,368.14 |
| MYR | - | 6,542.67 |
| NOK | - | 2,838.18 |
| RUB | - | 382.31 |
| SAR | - | 7,270.95 |
| SEK | - | 2,871.89 |
| SGD | 19,990.03 | 20,880.32 |
| THB | 713.54 | 826.43 |
| USD | 26,083.00 | 26,433.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ