Về việc báo giá bảo hiểm con người năm 2026
Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến kế hoạch mua bảo hiểm con người cho người lao động của Nhà máy In tiền Quốc gia năm 20216
Đăng ngày 19/9/2025
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,713.67 | 17,423.12 |
CAD | 18,336.95 | 19,115.30 |
CHF | 32,033.60 | 33,393.34 |
CNY | 3,599.41 | 3,752.20 |
DKK | - | 4,172.80 |
EUR | 29,787.90 | 31,358.25 |
GBP | 34,220.41 | 35,672.97 |
HKD | 3,291.29 | 3,451.66 |
INR | - | 307.69 |
JPY | 167.05 | 177.66 |
KRW | 15.95 | 19.23 |
KWD | - | 89,499.13 |
MYR | - | 6,303.57 |
NOK | - | 2,661.50 |
RUB | - | 341.72 |
SAR | - | 7,283.12 |
SEK | - | 2,825.68 |
SGD | 19,767.58 | 20,647.92 |
THB | 713.91 | 826.87 |
USD | 26,117.00 | 26,367.00 |
Nguồn: Vietcombank |