Đề nghị báo giá vật tư bìa lót cao su bọc ống ép intaglio
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua bìa lót cao su bọc ống ép intaglio để phục vụ sản xuất
Đăng ngày 19/5/2026
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,277.00 | 19,052.78 |
| CAD | 18,680.76 | 19,473.67 |
| CHF | 32,665.21 | 34,051.70 |
| CNY | 3,780.50 | 3,940.97 |
| DKK | - | 4,179.62 |
| EUR | 29,860.39 | 31,434.51 |
| GBP | 34,495.81 | 35,960.00 |
| HKD | 3,272.24 | 3,431.67 |
| INR | - | 282.45 |
| JPY | 160.73 | 170.94 |
| KRW | 15.18 | 18.30 |
| KWD | - | 89,600.99 |
| MYR | - | 6,716.19 |
| NOK | - | 2,904.23 |
| RUB | - | 388.52 |
| SAR | - | 7,287.91 |
| SEK | - | 2,881.05 |
| SGD | 20,077.96 | 20,972.09 |
| THB | 712.53 | 825.27 |
| USD | 26,131.00 | 26,391.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ