Đề nghị báo giá vật tư Cao su in số
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vật tư "Cao su in số" phục vụ sản xuất năm 2018
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,234.10 | 16,923.59 |
CAD | 18,296.56 | 19,073.65 |
CHF | 31,198.10 | 32,523.15 |
CNY | 3,457.12 | 3,603.95 |
DKK | - | 4,071.03 |
EUR | 29,064.19 | 30,656.82 |
GBP | 33,847.99 | 35,285.59 |
HKD | 3,248.75 | 3,407.12 |
INR | - | 316.09 |
JPY | 178.38 | 189.71 |
KRW | 15.77 | 19.01 |
KWD | - | 88,011.69 |
MYR | - | 5,980.19 |
NOK | - | 2,559.80 |
RUB | - | 338.13 |
SAR | - | 7,169.69 |
SEK | - | 2,780.05 |
SGD | 19,336.72 | 20,198.36 |
THB | 689.16 | 798.21 |
USD | 25,725.00 | 26,115.00 |
Nguồn: Vietcombank |