Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu VTP18-09 "Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio"
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu VTP18-09 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,069.13 | 18,836.51 |
| CAD | 18,660.93 | 19,453.43 |
| CHF | 32,883.74 | 34,280.27 |
| CNY | 3,664.43 | 3,820.05 |
| DKK | - | 4,210.46 |
| EUR | 30,073.02 | 31,659.05 |
| GBP | 34,509.89 | 35,975.48 |
| HKD | 3,231.78 | 3,389.31 |
| INR | - | 297.07 |
| JPY | 163.75 | 174.15 |
| KRW | 15.51 | 18.70 |
| KWD | - | 88,831.97 |
| MYR | - | 6,721.09 |
| NOK | - | 2,797.78 |
| RUB | - | 355.13 |
| SAR | - | 7,187.18 |
| SEK | - | 2,985.00 |
| SGD | 20,062.96 | 20,956.89 |
| THB | 738.23 | 855.05 |
| USD | 25,770.00 | 26,180.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ