Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp Niken viên
Nhà máy In tiền Quốc gia kính mời các nhà thầu quan tâm đến gói thầu Cung cấp Niken viên tham dự
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,103.27 | 16,787.20 |
CAD | 18,244.62 | 19,019.51 |
CHF | 30,872.61 | 32,183.82 |
CNY | 3,461.57 | 3,608.59 |
DKK | - | 4,025.31 |
EUR | 28,736.16 | 30,310.80 |
GBP | 33,541.10 | 34,965.65 |
HKD | 3,247.37 | 3,405.67 |
INR | - | 314.85 |
JPY | 175.83 | 187.00 |
KRW | 15.76 | 19.00 |
KWD | - | 87,770.16 |
MYR | - | 5,946.08 |
NOK | - | 2,527.87 |
RUB | - | 336.95 |
SAR | - | 7,170.11 |
SEK | - | 2,752.50 |
SGD | 19,253.46 | 20,111.38 |
THB | 684.13 | 792.40 |
USD | 25,730.00 | 26,120.00 |
Nguồn: Vietcombank |