Đề nghị báo giá lịch treo tường năm 2019
Nhà máy In tiền Quốc gia đang xây dựng kế hoạch mua sắm lịch treo tường năm 2019
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,878.40 | 16,553.17 |
CAD | 17,409.76 | 18,149.61 |
CHF | 28,258.26 | 29,459.14 |
CNY | 3,442.39 | 3,588.67 |
DKK | - | 3,808.16 |
EUR | 27,161.08 | 28,650.09 |
GBP | 32,299.52 | 33,672.14 |
HKD | 3,195.34 | 3,351.18 |
INR | - | 305.69 |
JPY | 164.79 | 175.27 |
KRW | 15.27 | 18.41 |
KWD | - | 86,086.45 |
MYR | - | 5,814.56 |
NOK | - | 2,473.63 |
RUB | - | 322.56 |
SAR | - | 7,065.22 |
SEK | - | 2,582.79 |
SGD | 18,686.00 | 19,519.10 |
THB | 671.03 | 777.24 |
USD | 25,340.00 | 25,730.00 |
Nguồn: Vietcombank |