Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầy Mua sắm vật tư phụ VTP19-01 VTP19-02
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầy Mua sắm vật tư phụ VTP19-01 VTP19-02
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,409.11 | 17,106.03 |
CAD | 18,175.11 | 18,947.04 |
CHF | 30,262.84 | 31,548.16 |
CNY | 3,507.29 | 3,656.25 |
DKK | - | 3,984.18 |
EUR | 28,412.63 | 29,969.54 |
GBP | 33,730.67 | 35,163.27 |
HKD | 3,231.26 | 3,388.78 |
INR | - | 315.25 |
JPY | 171.03 | 181.89 |
KRW | 16.03 | 19.32 |
KWD | - | 87,570.16 |
MYR | - | 6,101.03 |
NOK | - | 2,575.45 |
RUB | - | 339.04 |
SAR | - | 7,172.60 |
SEK | - | 2,741.14 |
SGD | 19,459.66 | 20,326.77 |
THB | 687.84 | 796.69 |
USD | 25,730.00 | 26,120.00 |
Nguồn: Vietcombank |