Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP19-13 Cung cấp nylon cho các máy đóng gói
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP19-13 Cung cấp nylon cho các máy đóng gói
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,990.12 | 18,753.77 |
| CAD | 18,153.63 | 18,924.21 |
| CHF | 31,898.04 | 33,252.04 |
| CNY | 3,791.33 | 3,952.26 |
| DKK | - | 4,115.43 |
| EUR | 29,404.57 | 30,954.73 |
| GBP | 33,889.27 | 35,327.80 |
| HKD | 3,264.73 | 3,423.80 |
| INR | - | 289.47 |
| JPY | 157.77 | 167.79 |
| KRW | 14.80 | 17.84 |
| KWD | - | 89,348.69 |
| MYR | - | 6,471.23 |
| NOK | - | 2,761.46 |
| RUB | - | 378.30 |
| SAR | - | 7,275.31 |
| SEK | - | 2,806.19 |
| SGD | 19,879.58 | 20,764.93 |
| THB | 708.41 | 820.50 |
| USD | 26,090.00 | 26,440.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ