Đề nghị báo giá Niken viên
Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua niken viên
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,210.53 | 18,983.81 |
| CAD | 18,368.35 | 19,148.33 |
| CHF | 31,717.16 | 33,063.97 |
| CNY | 3,782.29 | 3,942.90 |
| DKK | - | 4,151.19 |
| EUR | 29,666.45 | 31,230.87 |
| GBP | 34,680.31 | 36,152.95 |
| HKD | 3,233.01 | 3,390.58 |
| INR | - | 283.47 |
| JPY | 158.15 | 169.07 |
| KRW | 16.29 | 19.64 |
| KWD | - | 88,616.36 |
| MYR | - | 6,532.12 |
| NOK | - | 2,858.62 |
| RUB | - | 328.45 |
| SAR | - | 7,203.79 |
| SEK | - | 2,818.12 |
| SGD | 20,005.60 | 20,896.86 |
| THB | 703.61 | 814.95 |
| USD | 25,860.00 | 26,270.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ