Thông báo mời thầu gói thầu VTP19- 09 Cung cấp cao su UV và cao su Simultan (lần 2)
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP19- 09 Cung cấp cao su UV và cao su Simultan (lần 2)
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,658.88 | 18,408.82 |
| CAD | 17,752.01 | 18,505.92 |
| CHF | 30,452.45 | 31,745.72 |
| CNY | 3,778.11 | 3,938.56 |
| DKK | - | 3,984.83 |
| EUR | 28,472.50 | 29,974.12 |
| GBP | 33,527.30 | 34,951.16 |
| HKD | 3,218.27 | 3,375.14 |
| INR | - | 279.66 |
| JPY | 158.17 | 169.06 |
| KRW | 16.79 | 20.25 |
| KWD | - | 87,938.17 |
| MYR | - | 6,433.87 |
| NOK | - | 2,769.20 |
| RUB | - | 319.10 |
| SAR | - | 7,181.05 |
| SEK | - | 2,651.46 |
| SGD | 19,794.60 | 20,676.57 |
| THB | 682.19 | 790.14 |
| USD | 25,770.00 | 26,180.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ