Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Niken viên
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Niken viên
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,750.24 | 16,419.58 |
CAD | 17,316.98 | 18,052.90 |
CHF | 28,160.91 | 29,357.66 |
CNY | 3,439.94 | 3,586.13 |
DKK | - | 3,796.18 |
EUR | 27,075.78 | 28,560.13 |
GBP | 32,187.33 | 33,555.19 |
HKD | 3,193.27 | 3,349.01 |
INR | - | 304.66 |
JPY | 165.85 | 176.39 |
KRW | 15.28 | 18.42 |
KWD | - | 86,052.78 |
MYR | - | 5,808.36 |
NOK | - | 2,452.53 |
RUB | - | 314.70 |
SAR | - | 7,062.46 |
SEK | - | 2,576.70 |
SGD | 18,659.06 | 19,490.97 |
THB | 669.57 | 775.55 |
USD | 25,330.00 | 25,720.00 |
Nguồn: Vietcombank |