Kết quả đấu thầu gói thầu VTP17-27 Cung cấp Niken viên
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Quyết định số 362/QD-NMI về kết quả lựa chòn nhà thầu trúng thầu gói thầu VTP17-27 Cung cấp Niken viên
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,458.31 | 17,157.17 |
CAD | 18,552.37 | 19,340.15 |
CHF | 30,904.09 | 32,216.35 |
CNY | 3,538.92 | 3,689.20 |
DKK | - | 4,059.33 |
EUR | 28,940.59 | 30,526.16 |
GBP | 34,403.81 | 35,864.68 |
HKD | 3,231.90 | 3,389.41 |
INR | - | 315.90 |
JPY | 175.12 | 186.24 |
KRW | 16.45 | 19.83 |
KWD | - | 88,277.31 |
MYR | - | 6,220.22 |
NOK | - | 2,628.77 |
RUB | - | 348.03 |
SAR | - | 7,214.04 |
SEK | - | 2,773.71 |
SGD | 19,710.47 | 20,588.57 |
THB | 706.70 | 818.52 |
USD | 25,864.00 | 26,254.00 |
Nguồn: Vietcombank |