Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp máy sản xuất nước lạnh
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp máy sản xuất nước lạnh
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,867.59 | 17,583.54 |
| CAD | 18,406.89 | 19,188.17 |
| CHF | 32,050.29 | 33,410.66 |
| CNY | 3,636.60 | 3,790.95 |
| DKK | - | 4,186.03 |
| EUR | 29,892.29 | 31,468.07 |
| GBP | 33,981.95 | 35,424.31 |
| HKD | 3,292.53 | 3,452.94 |
| INR | - | 304.35 |
| JPY | 163.47 | 173.85 |
| KRW | 15.55 | 18.74 |
| KWD | - | 89,634.94 |
| MYR | - | 6,466.21 |
| NOK | - | 2,661.78 |
| RUB | - | 358.59 |
| SAR | - | 7,288.34 |
| SEK | - | 2,859.71 |
| SGD | 19,822.07 | 20,704.79 |
| THB | 726.84 | 841.84 |
| USD | 26,140.00 | 26,410.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ