Đề nghị báo giá máy kiểm tra, phân loại chất lượng và đóng gói sản phẩm hình nhỏ
Nhà máy In tiền đề nghị Quý đơn vị quan tâm báo giá máy kiểm tra, phân loại chất lượng và đóng gói sản phẩm hình nhỏ
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,580.27 | 17,284.25 |
CAD | 18,561.21 | 19,349.30 |
CHF | 31,750.85 | 33,098.95 |
CNY | 3,548.06 | 3,698.70 |
DKK | - | 4,151.04 |
EUR | 29,616.18 | 31,177.83 |
GBP | 34,220.54 | 35,673.50 |
HKD | 3,237.73 | 3,395.51 |
INR | - | 315.27 |
JPY | 169.96 | 180.76 |
KRW | 16.27 | 19.61 |
KWD | - | 88,769.79 |
MYR | - | 6,231.58 |
NOK | - | 2,600.00 |
RUB | - | 353.19 |
SAR | - | 7,230.04 |
SEK | - | 2,747.36 |
SGD | 19,829.69 | 20,713.03 |
THB | 710.94 | 823.44 |
USD | 25,940.00 | 26,330.00 |
Nguồn: Vietcombank |