Đề nghị báo giá thiết bị
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua thiết bị kiểm tra chất lượng in phủ
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,613.40 | 17,318.78 |
CAD | 18,578.80 | 19,367.64 |
CHF | 31,798.38 | 33,148.51 |
CNY | 3,548.60 | 3,699.27 |
DKK | - | 4,145.43 |
EUR | 29,577.96 | 31,137.59 |
GBP | 34,108.42 | 35,556.63 |
HKD | 3,237.19 | 3,394.95 |
INR | - | 315.50 |
JPY | 169.48 | 180.25 |
KRW | 16.29 | 19.64 |
KWD | - | 88,798.86 |
MYR | - | 6,222.77 |
NOK | - | 2,605.10 |
RUB | - | 353.19 |
SAR | - | 7,231.01 |
SEK | - | 2,747.28 |
SGD | 19,815.80 | 20,698.52 |
THB | 708.54 | 820.65 |
USD | 25,940.00 | 26,330.00 |
Nguồn: Vietcombank |