Đề nghị báo giá vật tư
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất
Đăng ngày 27/7/2020
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,486.96 | 19,271.68 |
| CAD | 18,892.40 | 19,694.33 |
| CHF | 32,853.83 | 34,248.37 |
| CNY | 3,761.16 | 3,920.81 |
| DKK | - | 4,212.21 |
| EUR | 30,088.49 | 31,674.68 |
| GBP | 34,850.79 | 36,330.10 |
| HKD | 3,268.13 | 3,427.36 |
| INR | - | 287.95 |
| JPY | 161.94 | 172.23 |
| KRW | 15.48 | 18.67 |
| KWD | - | 89,698.32 |
| MYR | - | 6,732.39 |
| NOK | - | 2,899.38 |
| RUB | - | 370.33 |
| SAR | - | 7,285.63 |
| SEK | - | 2,916.70 |
| SGD | 20,148.66 | 21,045.97 |
| THB | 714.32 | 827.34 |
| USD | 26,107.00 | 26,367.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ