Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư VTP17BS
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Quyết định 480/QĐ-NMI/HĐTV về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư VTP17BS; Kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,502.22 | 17,202.84 |
CAD | 18,464.94 | 19,248.89 |
CHF | 31,431.77 | 32,766.24 |
CNY | 3,550.35 | 3,701.08 |
DKK | - | 4,095.06 |
EUR | 29,213.32 | 30,753.63 |
GBP | 33,839.26 | 35,275.93 |
HKD | 3,243.34 | 3,401.40 |
INR | - | 310.26 |
JPY | 169.39 | 180.15 |
KRW | 16.29 | 19.64 |
KWD | - | 88,823.09 |
MYR | - | 6,231.73 |
NOK | - | 2,598.16 |
RUB | - | 342.64 |
SAR | - | 7,243.47 |
SEK | - | 2,745.94 |
SGD | 19,711.05 | 20,589.04 |
THB | 707.07 | 818.95 |
USD | 25,990.00 | 26,380.00 |
Nguồn: Vietcombank |