Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt
Đăng ngày 18/5/2021
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,666.88 | 17,374.56 |
CAD | 18,590.33 | 19,379.68 |
CHF | 31,957.46 | 33,314.37 |
CNY | 3,553.36 | 3,704.23 |
DKK | - | 4,164.61 |
EUR | 29,715.73 | 31,282.66 |
GBP | 34,199.44 | 35,651.55 |
HKD | 3,234.67 | 3,392.31 |
INR | - | 315.08 |
JPY | 170.87 | 181.72 |
KRW | 16.34 | 19.70 |
KWD | - | 88,789.14 |
MYR | - | 6,212.17 |
NOK | - | 2,633.21 |
RUB | - | 352.92 |
SAR | - | 7,225.67 |
SEK | - | 2,777.03 |
SGD | 19,850.07 | 20,734.34 |
THB | 709.96 | 822.30 |
USD | 25,920.00 | 26,310.00 |
Nguồn: Vietcombank |