Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp 1.040kg niken viên
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp 1.040kg niken viên
Đăng ngày 15/6/2021
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,632.13 | 16,296.45 |
CAD | 17,235.85 | 17,968.33 |
CHF | 28,146.69 | 29,342.86 |
CNY | 3,433.09 | 3,578.99 |
DKK | - | 3,780.31 |
EUR | 26,960.69 | 28,438.75 |
GBP | 32,179.69 | 33,547.25 |
HKD | 3,191.40 | 3,347.05 |
INR | - | 304.37 |
JPY | 166.21 | 176.78 |
KRW | 15.17 | 18.28 |
KWD | - | 85,991.18 |
MYR | - | 5,807.40 |
NOK | - | 2,437.63 |
RUB | - | 311.84 |
SAR | - | 7,061.39 |
SEK | - | 2,554.02 |
SGD | 18,595.93 | 19,425.04 |
THB | 668.71 | 774.55 |
USD | 25,320.00 | 25,710.00 |
Nguồn: Vietcombank |