Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-18 Cung cấp chất tẩy rửa lô
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-18 Cung cấp chất tẩy rửa lô
Đăng ngày 08/10/2021
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,171.15 | 16,857.93 |
CAD | 18,303.16 | 19,080.48 |
CHF | 30,751.26 | 32,057.25 |
CNY | 3,462.98 | 3,610.05 |
DKK | - | 4,035.88 |
EUR | 28,813.41 | 30,392.22 |
GBP | 33,653.62 | 35,082.87 |
HKD | 3,253.93 | 3,412.55 |
INR | - | 316.19 |
JPY | 176.19 | 187.38 |
KRW | 15.74 | 18.98 |
KWD | - | 88,135.44 |
MYR | - | 5,955.24 |
NOK | - | 2,550.24 |
RUB | - | 335.72 |
SAR | - | 7,183.08 |
SEK | - | 2,762.83 |
SGD | 19,283.18 | 20,142.37 |
THB | 682.94 | 791.01 |
USD | 25,751.00 | 26,141.00 |
Nguồn: Vietcombank |