Nhà máy In tiền Quốc gia thông tin sửa đổi bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nhà máy
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,614.88 | 19,405.02 |
| CAD | 18,737.40 | 19,532.74 |
| CHF | 32,865.98 | 34,261.04 |
| CNY | 3,784.14 | 3,944.77 |
| DKK | - | 4,209.52 |
| EUR | 30,073.95 | 31,659.36 |
| GBP | 34,718.68 | 36,192.38 |
| HKD | 3,270.05 | 3,429.37 |
| INR | - | 285.57 |
| JPY | 161.57 | 171.83 |
| KRW | 15.29 | 18.44 |
| KWD | - | 89,679.24 |
| MYR | - | 6,784.61 |
| NOK | - | 2,934.79 |
| RUB | - | 377.15 |
| SAR | - | 7,283.36 |
| SEK | - | 2,886.62 |
| SGD | 20,166.80 | 21,064.91 |
| THB | 719.05 | 832.81 |
| USD | 26,102.00 | 26,382.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ