Nhà máy In tiền Quốc gia thông tin sửa đổi bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nhà máy
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,295.38 | 15,945.55 |
CAD | 17,231.19 | 17,963.64 |
CHF | 27,101.31 | 28,253.32 |
CNY | 3,374.03 | 3,517.45 |
DKK | - | 3,571.36 |
EUR | 25,469.23 | 26,865.77 |
GBP | 30,162.94 | 31,445.09 |
HKD | 3,176.86 | 3,311.90 |
INR | - | 304.12 |
JPY | 155.01 | 164.86 |
KRW | 15.02 | 18.11 |
KWD | - | 85,375.42 |
MYR | - | 5,701.46 |
NOK | - | 2,278.18 |
RUB | - | 260.34 |
SAR | - | 6,990.72 |
SEK | - | 2,318.86 |
SGD | 18,094.64 | 18,863.79 |
THB | 646.31 | 745.62 |
USD | 25,164.00 | 25,554.00 |
Nguồn: Vietcombank |