Nhà máy In tiền Quốc gia thông tin sửa đổi bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nhà máy
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,252.48 | 19,027.52 |
| CAD | 18,336.07 | 19,114.66 |
| CHF | 31,599.55 | 32,941.32 |
| CNY | 3,783.95 | 3,944.63 |
| DKK | - | 4,147.96 |
| EUR | 29,640.89 | 31,203.93 |
| GBP | 34,561.97 | 36,029.54 |
| HKD | 3,235.61 | 3,393.31 |
| INR | - | 283.70 |
| JPY | 158.30 | 169.23 |
| KRW | 16.37 | 19.73 |
| KWD | - | 88,684.27 |
| MYR | - | 6,554.99 |
| NOK | - | 2,852.15 |
| RUB | - | 325.78 |
| SAR | - | 7,209.31 |
| SEK | - | 2,798.37 |
| SGD | 19,998.90 | 20,889.84 |
| THB | 701.58 | 812.59 |
| USD | 25,880.00 | 26,290.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ