Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bộ khung C và bộ thanh kẹp cho mạ bản Niken
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bộ khung C và bộ thanh kẹp cho mạ bản Niken
Đăng ngày 03/02/2023
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,109.25 | 16,793.41 |
CAD | 18,103.74 | 18,872.60 |
CHF | 29,992.70 | 31,266.49 |
CNY | 3,514.52 | 3,663.78 |
DKK | - | 3,939.21 |
EUR | 28,093.77 | 29,633.16 |
GBP | 33,342.06 | 34,758.09 |
HKD | 3,238.20 | 3,396.04 |
INR | - | 317.39 |
JPY | 169.49 | 180.26 |
KRW | 15.91 | 19.18 |
KWD | - | 87,671.36 |
MYR | - | 6,055.95 |
NOK | - | 2,538.91 |
RUB | - | 337.77 |
SAR | - | 7,180.70 |
SEK | - | 2,703.96 |
SGD | 19,379.16 | 20,242.64 |
THB | 685.95 | 794.50 |
USD | 25,760.00 | 26,150.00 |
Nguồn: Vietcombank |