Đề nghị báo giá cao su UV dùng cho máy phủ Heidelberg
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua cao su UV cho máy phủ Heidelberg để phục vụ sản xuất.
Đăng ngày 25/5/2023
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,589.23 | 16,251.81 |
CAD | 17,173.09 | 17,902.98 |
CHF | 28,075.81 | 29,269.09 |
CNY | 3,429.06 | 3,574.81 |
DKK | - | 3,790.99 |
EUR | 27,028.12 | 28,509.99 |
GBP | 32,044.26 | 33,406.20 |
HKD | 3,183.91 | 3,339.22 |
INR | - | 302.86 |
JPY | 165.88 | 176.42 |
KRW | 15.15 | 18.27 |
KWD | - | 85,811.33 |
MYR | - | 5,807.17 |
NOK | - | 2,437.88 |
RUB | - | 313.26 |
SAR | - | 7,040.73 |
SEK | - | 2,591.42 |
SGD | 18,604.76 | 19,434.34 |
THB | 664.31 | 769.46 |
USD | 25,250.00 | 25,640.00 |
Nguồn: Vietcombank |