Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-24 Cung cấp nỉ cho máy in Intaglio
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-24 Cung cấp nỉ cho máy in Intaglio
Đăng ngày 12/9/2023
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,944.75 | 18,706.58 |
| CAD | 18,713.44 | 19,507.90 |
| CHF | 32,758.12 | 34,148.83 |
| CNY | 3,709.72 | 3,867.21 |
| DKK | - | 4,154.54 |
| EUR | 29,673.63 | 31,238.16 |
| GBP | 34,148.95 | 35,598.71 |
| HKD | 3,259.85 | 3,418.70 |
| INR | - | 296.46 |
| JPY | 160.78 | 170.99 |
| KRW | 15.33 | 18.48 |
| KWD | - | 89,300.29 |
| MYR | - | 6,721.20 |
| NOK | - | 2,772.82 |
| RUB | - | 351.23 |
| SAR | - | 7,250.02 |
| SEK | - | 2,905.27 |
| SGD | 19,961.91 | 20,851.05 |
| THB | 728.85 | 844.18 |
| USD | 25,999.00 | 26,309.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ