Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên
Đăng ngày 14/5/2024
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,761.27 | 17,472.77 |
| CAD | 18,306.89 | 19,084.00 |
| CHF | 31,977.13 | 33,334.54 |
| CNY | 3,604.96 | 3,757.99 |
| DKK | - | 4,154.68 |
| EUR | 29,659.09 | 31,222.71 |
| GBP | 33,691.74 | 35,121.93 |
| HKD | 3,290.25 | 3,450.57 |
| INR | - | 307.38 |
| JPY | 164.76 | 175.22 |
| KRW | 15.94 | 19.22 |
| KWD | - | 89,397.27 |
| MYR | - | 6,356.59 |
| NOK | - | 2,667.45 |
| RUB | - | 343.02 |
| SAR | - | 7,275.61 |
| SEK | - | 2,847.23 |
| SGD | 19,696.47 | 20,573.68 |
| THB | 717.73 | 831.29 |
| USD | 26,077.00 | 26,347.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ