Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên
Đăng ngày 14/5/2024
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,663.05 | 18,412.86 |
| CAD | 18,050.69 | 18,816.95 |
| CHF | 31,821.85 | 33,172.70 |
| CNY | 3,775.69 | 3,935.97 |
| DKK | - | 4,092.23 |
| EUR | 29,244.58 | 30,786.38 |
| GBP | 34,196.39 | 35,648.04 |
| HKD | 3,256.82 | 3,415.51 |
| INR | - | 286.27 |
| JPY | 158.16 | 168.20 |
| KRW | 14.69 | 17.71 |
| KWD | - | 89,039.15 |
| MYR | - | 6,526.46 |
| NOK | - | 2,718.62 |
| RUB | - | 354.15 |
| SAR | - | 7,261.56 |
| SEK | - | 2,766.87 |
| SGD | 19,794.10 | 20,675.69 |
| THB | 697.13 | 807.43 |
| USD | 26,075.00 | 26,465.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ